Cos'è
Diploma di Tecnico Informatico in 4 anni
Dal prossimo a.s. 2026/27 sarà attivo anche il percorso quadriennale di Informatica e Telecomunicazioni: 4 anni per il diploma di pari valore al tradizionale quinquennale.
Il curricolo è progettato per competenze, con didattiche personalizzate e project work: si accorciano i tempi, non le opportunità.
✅ Stesso Valore Legale: Piena validità per ogni scelta futura.
✅ Didattica Potenziata: Più laboratori e progetti concreti.
✅ Dopo il diploma restano aperte tutte le strade:
* Accesso diretto all’ITS Academy
* Iscrizione a tutte le Università
* Immediato ingresso nel mondo del lavoro
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Servizi correlati
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
-
indirizzo
Via dei Carpani 19/B
-
CAP
31033
-
Orari
Lunedì – Venerdì ore 10:30 -12:30
Programma di studio
| Disciplina | Classe Prima | Codocenze (Classe Prima) | Classe Seconda | Codocenze (Classe Seconda) | Classe Terza | Codocenze (Classe Terza) | Classe Quarta | Codocenze (Classe Quarta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiano* | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||
| Storia* | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Geografia | 1 | - | - | - | ||||
| Diritto ed Economia | 1 | - | - | - | ||||
| Inglese | 3 | 3 | 1(Diritto) | 4 | 4 | |||
| Matematica* | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
| Scienze Integrate | - | 1 | - | - | ||||
| Chimica | 3(1) | 1(Fisica) - 1(Biologia) | 2(1) | 1(Biologia) | - | - | ||
| Fisica | 2(1) | 1(Chimica) - 1 (Biologia) | 3(1) | 1(Chimica) - 1 (Matematica) | - | - | ||
| TTRG | 4(2) | - | - | - | ||||
| Informatica | 5(2) | 5(2) | 6 (3) | 7 (3) | 1(Diritto) | |||
| TPSIT* | - | 2(2) | 3 (2) | 4 (3) | 1(GPOI) | |||
| Telecomunicazioni* | 2(1) | 1(TTRG) | 2(1) | 1(TTRG) | 2(2) | - | ||
| Sistemi e reti* | - | 3(2) | 4 (2) | 1(Diritto) | 5 (3) | |||
| Gestione progetto, organizzazione d'impresa | - | - | 1 | 1 | ||||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tot. Ore Settimanali | 35 | 35 | 35 | 35 |
TTRG = Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica
TPSIT = Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni
Ore disponibili per corsi pomeridiani di recupero/approfondimento durante l’anno scolastico
| Disciplina | Classe Prima | Classe Seconda | Classe Terza | Classe Quarta |
|---|---|---|---|---|
| Italiano | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Matematica | 33 | - | - | - |
| Inglese | 33 | - | - | - |
| Informatica | - | 33 | - | - |
| TPSIT | - | - | 33 | - |
Le ore di laboratorio sono indicate tra parentesi.
*Le discipline saranno svolte in modalità CLIL
Libri di testo
Per l'elenco dei libri di testo andare al menu Didattica e selezionare Libri di Testo a.s. 2025-2026